区画 | ㎡ | 坪 | 賃料(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
①1階 A1-6 ②1階 A1-7 | 物販・サービス 物販・サービス | 102.84 148.33 | 31.11 44.87 | \264,500 \381,000 | 現状有姿 現状有姿 |
③1階 D1-6 | 物販・サービス | 63.00 | 19.06 | ¥162,000 | 現状有姿 |
④1階D1-9-1 ⑤1階D1-9-2 | 物販・サービス 物販・サービス | 518.60 248.36 | 156.88 75.13 | \1,020,000 \488,000 | 冷暖房工事必要・現状有姿 |
区画 | ㎡ | 坪 | 賃料(税別) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
①2階 A2-2 | 事務所・サービス | 102.24 | 30.93 | ¥232,000 | 現状有姿 |
②2階 C2-1 | 事務所・サービス・飲食 | 105.52 | 31.91 | ¥239,000 | 現状有姿 |
③2階 A2-9 | 物販・事務所・サービス | 59.96 | 18.17 | ¥136,000 | 現状有姿 |
詳細は、株式会社アクアライト台町まで、お問い合わせ下さい。